
Biến Động Tỷ Giá Đô La Mỹ và Tác Động Từ Chiến Tranh Thuế Quan Toàn Cầu
Ngày viết: 12/07/2025
Tình hình tỷ giá USD hiện đang chịu ảnh hưởng lớn từ các chính sách thuế quan mới của Mỹ, cùng với các số liệu kinh tế nội địa tích cực giúp củng cố đồng bạc xanh trên thị trường quốc tế. Giới đầu tư cần theo dõi chặt chẽ các diễn biến liên quan đến thương mại toàn cầu
Giá vàng thế giới | ||
---|---|---|
Mua vào | Bán ra | |
~ VND/lượng | 11,950,000 | 12,150,000 |
Xem giá vàng thế giới |
Tỷ giá ngoại tệ Vietcombank | ||
---|---|---|
Ngoại tệ | Mua vào | Bán ra |
USD | 25,900 | 26,290 |
AUD | 25,900 | 26,290 |
JPY | 25,900 | 26,290 |
SGD | 25,900 | 26,290 |
CNY | 25,900 | 26,290 |
GBP | 25,900 | 26,290 |
HKD | 25,900 | 26,290 |
KRW | 25,900 | 26,290 |
RUB | 25,900 | 26,290 |
CAD | 25,900 | 26,290 |
TWD | 25,900 | 26,290 |
EUR | 25,900 | 26,290 |
Cập nhật lúc 19:56 12-07-2025 Xem tỷ giá hôm nay |
Giá bán lẻ xăng dầu | ||
---|---|---|
Sản phẩm | Giá | Chênh lệch |
Dầu DO 0,001S-V | 18,360 | 50 đ |
Dầu KO | 18,830 | 260 đ |
Dầu DO 0,05S-II | 18,140 | 90 đ |
Xăng E5 RON 92-II | 19,400 | -290 đ |
Xăng RON 95-III | 20,500 | -390 đ |
Giá của Petrolimex cập nhật lúc 19:56 12-07-2025 |